
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 482 | 5748 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 481 | 8749 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 480 | 7361 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 479 | 0122 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 478 | 5991 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 477 | 7185 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 476 | 8033 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 475 | 9660 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 474 | 2117 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 473 | 3663 |
